Model
Mode | RJ6090C | RJ1212C | RJ1218C | RJ1224C | RJ1325C |
|---|---|---|---|---|---|
| Working Area | 600mmx900mm | 1200mmx1200mm | 1200mmx1800mm | 1200mx2400mm | 1300mm x 2500mm |
| Resolution | ±0.08mm | ±0.08mm | ±0.08mm | ±0.08mm | ±0.08mm |
| Spindle Power | 1.5-2.2kw | 1.5-2.2kw | 1.5-2.2kw | 1.5-2.2kw | 3.0kw |
| Spindle Speed | 6000-24000rpm | 6000-24000rpm | 6000-24000rpm | 6000-24000rpm | 6000-24000rpm |
| Working Voltage | AC220V/ 50Hz | AC220V/ 50Hz | AC220V/ 50Hz | AC220V/ 50Hz | AC220V/ 50Hz |
| Engraving Speed | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
| Feeding Height | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Tool Diameter | Φ3.175mm , Φ6.0mm,Φ12.7mm | Φ3.175mm , Φ6.0mm,Φ12.7mm | Φ3.175mm , Φ6.0mm,Φ12.7mm | Φ3.175mm , Φ6.0mm,Φ12.7mm | Φ3.175mm , Φ6.0mm,Φ12.7mm |
| Working Dictate | HPGL, G Code | HPGL, G Code | HPGL, G Code | HPGL, G Code | HPGL, G Code |






















